لیست قیمت فریزر ایستاده کینو + مشخصات فنی
فریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KF615-1D
25,785,000 تومانفریزر ایستاده ویترینی دو درب کینو مدل KF615-2D
27,141,000 تومانفریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KF500
24,252,500 تومانفریزر ایستاده ویترینی دو درب کینو مدل KF680-2D
32,264,000 تومانفریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KF680-1D
30,738,000 تومانفریزر ویترینی تک درب کینو مدل KF800
43,109,000 تومانفریزر ایستاده دو درب ساید کینو سری KFF 615
52,156,500 تومانفریزر ایستاده کینو مدل KF615WL-1D
25,778,500 تومانفریزر ایستاده کینو جزو پر فروش ترین و پر طرفدار ترین فریزر صنعتی های موجود در بازار می باشد. فریزر ایستاده دارای مزایای بسیار کاربردی بوده که آن را به برندی پر طرفدار و محبوب تبدیل کرده است. فریزر های ویترینی کینو با توجه به طراحی منحصر به فرد خود بهترین انتخاب برای مغازه و فروشگاه شما و یا حتی برای هتل، رستوران، کافی شاپ ها، بیمارستان ها و.... می باشد.
ویژگی های فریزر ایستاده کینو:
-
استفاده از شیشه های دو جداره سکوریت نشکن
-
طبقات قابل تنظیم
-
مصرف انرژی پایین
-
عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان
-
سیستم روشنایی: LED
-
سیستم توزیع هوای یکسان
انواع فریزر ایستاده کینو
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 290 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 103 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 290 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 103 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 50*52*185 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 40*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 200 |
حجم ناخالص (لیتر) | 285 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 280 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.25 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 33 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 68 |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسورواواپراتور دارای فن _ ترمومتردیجیتال _ طبقات قابل تنظیم _ کلید فن داخل _ دستگیره درب مخفی _ بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز/نقره ای) _ سیستم save energy |
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع)68*55*210 | 68*55*210 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | B |
توان مصرفی (W) | 620 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
وزن ناخالص (Kg) | 115 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور داری فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ سیستم Save Energy |
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع)68*55*210 | 68*55*210 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 620 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
وزن خالص (Kg) | 109 |
وزن ناخالص (Kg) | 115 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ سیستم Save Energy |
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 80*75*212 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 66*70*167 |
حجم خالص (لیتر) | 600 |
حجم ناخالص (لیتر) | 784 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 480 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 9.1 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 14 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 28 |
تعداد طبقات/ظروف | 8 |
مشخصات سفارشی به درخواست مشتری | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy- جهت مصارف غیر تبلیغاتی |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
قابلیت ها | نصب برچسب باطرح دلخواه مشتری-انتخاب رنگ فرم (قرمز/نقره ای)-سیستم save energy-جهت مصارف غیر تبلیغاتی |
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 123*52*206 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 580 |
حجم ناخالص (لیتر) | 740 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن خالص (Kg) | 196 |
وزن ناخالص (Kg) | 206 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 12 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 27 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 14 |
سایر مشخصات فنی | کمپرسور و اواپراتور دارای فن _ دستگیره درب مخفی _ |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ سیستم Save Energy |
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*185 |
51*45*158 | |
290 | |
370 | |
24-~18- | |
سه جداره حاوی گاز آرگون | |
R404a | |
ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک | |
A | |
320 | |
5.79 | |
98 | |
103 | |
آلومینیوم سنگین | |
7 | |
کندانسور و اواپراتور دارای فن _ طبقات فریزری ثابت _ کلید فن داخل _ دستگیره درب مخفی | |
دیفراست | |
LED داخل کابین | |
دیجیتال | |
20 | |
نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ سیستم Save Energy_ جهت مصارف غیر تبلیغاتی |
قیمت فریزر ایستاده کینو
امروزه به دلیل نوسانات موجود در بازار قیمت های محصولات حدودی و متغیر می باشند. مجموعه خانه سرما سازان همواره تلاش می کند تمامی محصولات خود را با بهترین قطعات موجود در بازار و مناسب ترین قیمت، به فروش برساند. لازم به ذکر است که پارامترهای مختلف هنگام فروش فریزر ایستاده کینو، مانند جنس بدنه، نوع کمپرسور، جنس شیشه ها، مدل محصول و... نیز در تعیین قیمت آن تاثیر گذار می باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره های درج شده در سایت با کارشناسان فروش ما ارتباط برقرار کنید.